Manufacturer Search » KAMAYA
|
http://www.kamaya.com
Tonar Industries, Inc. is a Kamaya franchised distributor. Kamaya manufactures various resistive products such as chip resistors, solid resistors, chip fuses, carbon composition and integrated circuits.
|
0201 MLCC X7R 150 pF+/- 5% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 150 pF+/- 5% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 150 pF +/- 5% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 150 pF+/-10% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 1500 pF +/- 5% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 1500 pF+/- 10% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 180 pF+/- 10% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 180 pF +/- 10% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 220 pF+/- 5% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 220 pF+/- 5% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 220 pF +/- 5% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 220 pF+/- 10% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 2200 pF +/- 5% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 2200 pF+/- 10% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 270 pF +/- 10% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 2700 pF +/- 5% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 2700 pF+/- 10% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 330 pF+/- 5% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 330 pF+/- 5% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 330 pF +/- 5% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 330 pF+/-10% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 3300 pF +/- 10% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 390 pF+/- 5% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 390 pF+/- 5% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 390 pF +/- 5% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 390 pF+/- 10% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 390 pF+/- 10% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 390 pF+/- 10% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 470 pF +/- 10% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 4700 pF +/- 10% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 560 pF+/- 5% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 560 pF +/- 5% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 560 pF+/-10% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 560 pF+/- 10% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 560 pF+/- 10% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 680 pF+/- 5% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 680 pF+/- 5% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 680 pF +/- 5% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 680 pF+/- 10% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 820 pF+/- 5% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 820 pF+/- 5% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 820 pF +/- 5% 50 V T&R GP
0201 MLCC X7R 820 pF+/- 10% 16 V T&R GP
0201 MLCC X7R 820 pF+/- 10% 25 V T&R GP
0201 MLCC X7R 820 pF+/- 10% 50 V T&R GP
0201 MLCC NPO 0.3 pF +/- 0.1pF 25 V T&R GP
0201 MLCC NPO 0.5 pF +/- 0.25pF 25 V T&R GP
0201 MLCC NPO 100 pF +/- 5% 25 V T&R GP
0201 MLCC NPO 100 pF+/-10% 16 V T&R GP
0201 MLCC NPO 100 pF+/- 10% 25 V T&R GP